127272.73 Kč bez DPH
V případě svozu, nebo zpracovávání mléka 1x za dva dny a je tedy předpoklad plnění tanku pouze po čtvrtinách, je možné dodat variantu s nižším chladicím výkonem. Cenový rozdíl je však pouze 5% a pokud se na jeden nádoj zaplní alespoň 20% tanku, je určitě lepší silnější varianta. V případě změny poměrů v chovu se totiž slabší tank na dva nádoje použít nedá! Mléko se pouze rychleji zchladí (což je žádoucí) a při dlouhodobém udržování teploty je odběr energie prakticky stejný.
Skladem u dodavatele, dodávka cca do 14 dnů
| Typ otevřeného tanku |
A | A1 | A2 | B | B1 | H | h1 | h2 | h3 | h4 |
| MPV 400 | 1600 | 950 | - | 1090 | 670 | 1445 | 1050 | 830 | 685 | 180 |
| MPV 500 | 1600 | 950 | - | 1090 | 670 | 1620 | 1190 | 965 | 680 | 180 |
| MPV 650 | 1600 | 950 | - | 1090 | 670 | 1765 | 1345 | 1120 | 750 | 180 |
| MPV 800 | 1770 | 1310 | - | 1290 | 925 | 1910 | 1265 | 1040 | 685 | 192 |
| MPV 1000 | 2050 | 1320 | 450 | 1495 | 910 | 1925 | 1250 | 1010 | 840 | 192 |
| MPV 1250 | 2050 | 1320 | 450 | 1495 | 940 | 2090 | 1495 | 1150 | 840 | 192 |
| MPV 1500 | 2275 | 1560 | 590 | 1495 | 1140 | 2200 | 1645 | 1304 | 818 | 192 |
| MPV 2000 | 2320 | 1490 | 680 | 1840 | 1130 | 2200 | 1510 | 1200 | 880 | 192 |
| MPV 2500 | 2320 | 1490 | 680 | 1840 | 1130 | 2390 | 1700 | 1390 | 1070 | 192 |
Data sheet